| Liga: | 2. FBL Herren Nord/West |
| Spielnummer: | 49 |
| Datum: | 21.02.2016 |
| Austragungsort: | Münster, Schulzentrum Roxel |
| Spielbeginn: | 14:30 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 37 |
| Schiedsrichter: | Garre, Frederik / Günther, Martin |
1. Drittel: | ||||
| 9:38 | Tor | 0:1 | Daniel Plate | TV Eiche Horn Bremen |
| 11:50 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Stefan Karbaum | TV Eiche Horn Bremen |
| 14:51 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Jonathan Böhlendorf | Westfälischer Floorball Club |
| 15:53 | Tor | 0:2 | Finn von Kroge (Till Geiler) | TV Eiche Horn Bremen |
| 17:23 | Tor | 0:3 | Andreas Kasche (Florian Bockholt) | TV Eiche Horn Bremen |
| 19:55 | Tor | 0:4 | Stefan Karbaum (Marcel Westermann) | TV Eiche Horn Bremen |
2. Drittel: | ||||
| 9:55 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Sebastian Rudolf | Westfälischer Floorball Club |
| 18:39 | Tor | 0:5 | Marcel Westermann (Stefan Karbaum) | TV Eiche Horn Bremen |
3. Drittel: | ||||
| 6:15 | Tor | 0:6 | Adam Fliegner (Noah Ehrenfried) | TV Eiche Horn Bremen |
| 9:44 | Strafe | 2' (Stoßen) | Christian Matuszak | Westfälischer Floorball Club |
| 9:44 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Noah Ehrenfried | TV Eiche Horn Bremen |
| 15:12 | Strafe | 2' (Halten) | Florian von Kroge | TV Eiche Horn Bremen |
| 18:11 | Tor | 1:6 | Nicolas Schroer (Sebastian Rudolf) | Westfälischer Floorball Club |
Auszeiten: | |
| Westfälischer Floorball Club | 12:31 / 3 |
© Floorball Deutschland
Impressum